实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 今日 | 3 7 2 | 12 |
| 2024300 | 昨日 | 8 1 5 | 14 |
| 2024299 | 前日 | 6 4 9 | 19 |
| 2024298 | 12-24 | 2 0 7 | 9 |
| 2024297 | 12-23 | 5 3 1 | 9 |
| 2024296 | 12-22 | 9 6 4 | 19 |
| 2024295 | 12-21 | 1 8 3 | 12 |
| 2024294 | 12-20 | 7 2 6 | 15 |
| 2024293 | 12-19 | 4 9 0 | 13 |
| 2024292 | 12-18 | 3 5 8 | 16 |
近10期:3-8-6-2-5-9-1-7-4-3
近10期:7-1-4-0-3-6-8-2-9-7
近10期:2-5-9-7-1-4-3-6-0-2
本期和值12,近期均值14.2
本期跨度5,大跨度回补